Schlangenbader Corona Ampel
Quelle der Daten: https://www.rheingau-taunus.de/corona.html
Inzidenz: 1068,4
Corona Werte
RTK Corona PDF | 7 Tage Inzidenz | neu Infizierte in Schlangenbad | Timestamp |
---|---|---|---|
RTK_Inzidenz_29.06.2022 | 1068,4 | 54 | 2022-06-30 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_21.06.2022 | 811,2 | 43 | 2022-06-22 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_14.06.2022 | 749,8 | 39 | 2022-06-15 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_07.06.2022 | 428,5 | 26 | 2022-06-08 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_31.05.2022 | 397,6 | 11 | 2022-06-01 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_24.05.2022 | 397,0 | 16 | 2022-05-25 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_17.05.2022 | 659,1 | 27 | 2022-05-18 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_10.05.2022 | 699,1 | 15 | 2022-05-11 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_03.05.2022 | 705,5 | 26 | 2022-05-04 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_26.04.2022 | 842,7 | 48 | 2022-04-27 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_19.04.2022 | 912,6 | 54 | 2022-04-20 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_12.04.2022 | 1062,0 | 77 | 2022-04-13 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_11.04.2022 | 1107,4 | 84 | 2022-04-12 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_10.04.2022 | 1102,0 | 89 | 2022-04-11 10:11:03 |
RTK_Inzidenz_09.04.2022 | 1102,0 | 89 | 2022-04-10 10:11:04 |
RTK_Inzidenz_08.04.2022 | 1120,7 | 91 | 2022-04-09 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_07.04.2022 | 1191,1 | 102 | 2022-04-08 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_06.04.2022 | 1291,5 | 100 | 2022-04-07 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_05.04.2022 | 1375,8 | 114 | 2022-04-06 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_04.04.2022 | 1438,8 | 119 | 2022-04-05 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_02.04.2022 | 1548,2 | 133 | 2022-04-03 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_01.04.2022 | 1658,1 | 147 | 2022-04-02 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_31.03.2022 | 1720,5 | 144 | 2022-04-01 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_30.03.2022 | 1736,0 | 150 | 2022-03-31 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_29.03.2022 | 1727,5 | 142 | 2022-03-30 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_28.03.2022 | 1703,5 | 141 | 2022-03-29 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_26.03.2022 | 1725,3 | 134 | 2022-03-27 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_25.03.2022 | 1667,2 | 125 | 2022-03-26 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_24.03.2022 | 1695,5 | 135 | 2022-03-25 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_23.03.2022 | 1622,9 | 128 | 2022-03-24 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_22.03.2022 | 1714,1 | 145 | 2022-03-23 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_21.03.2022 | 1652,8 | 134 | 2022-03-22 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_19.03.2022 | 1545,0 | 134 | 2022-03-20 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_18.03.2022 | 1521,5 | 137 | 2022-03-19 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_17.03.2022 | 1478,3 | 131 | 2022-03-18 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_16.03.2022 | 1458,5 | 129 | 2022-03-17 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_15.03.2022 | 1294,1 | 119 | 2022-03-16 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_12.03.2022 | 1326,7 | 137 | 2022-03-13 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_11.03.2022 | 1288,3 | 124 | 2022-03-12 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_10.03.2022 | 1198,6 | 113 | 2022-03-11 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_09.03.2022 | 1192,7 | 109 | 2022-03-10 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_08.03.2022 | 1126,0 | 93 | 2022-03-09 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_07.03.2022 | 1054,5 | 71 | 2022-03-08 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_06.03.2022 | 911,5 | 60 | 2022-03-07 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_05.03.2022 | 966,5 | 64 | 2022-03-06 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_04.03.2022 | 935,5 | 57 | 2022-03-05 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_03.03.2022 | 891,8 | 53 | 2022-03-04 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_02.03.2022 | 886,4 | 49 | 2022-03-03 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_01.03.2022 | 875,7 | 57 | 2022-03-02 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_28.02.2022 | 937,7 | 60 | 2022-03-01 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_27.02.2022 | 936,6 | 55 | 2022-02-28 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_26.02.2022 | 963,3 | 53 | 2022-02-27 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_25.02.2022 | 990,5 | 49 | 2022-02-26 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_24.02.2022 | 1021,4 | 44 | 2022-02-25 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_23.02.2022 | 1027,3 | 40 | 2022-02-24 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_22.02.2022 | 1118,6 | 31 | 2022-02-23 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_21.02.2022 | 1140,4 | 36 | 2022-02-22 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_20.02.2022 | 1165,0 | 43 | 2022-02-21 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_19.02.2022 | 1194,9 | 47 | 2022-02-20 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_18.02.2022 | 1225,3 | 52 | 2022-02-19 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_17.02.2022 | 1270,1 | 52 | 2022-02-18 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_16.02.2022 | 1337,9 | 61 | 2022-02-17 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_15.02.2022 | 1377,4 | 64 | 2022-02-16 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_14.02.2022 | 1439,3 | 69 | 2022-02-15 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_13.02.2022 | 1454,8 | 67 | 2022-02-14 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_12.02.2022 | 1519,3 | 77 | 2022-02-13 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_11.02.2022 | 1538,6 | 86 | 2022-02-12 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_10.02.2022 | 1645,8 | 104 | 2022-02-11 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_09.02.2022 | 1658,1 | 102 | 2022-02-10 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_08.02.2022 | 1674,6 | 118 | 2022-02-09 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_07.02.2022 | 1658,6 | 116 | 2022-02-08 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_06.02.2022 | 1768,6 | 117 | 2022-02-07 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_05.02.2022 | 1754,2 | 113 | 2022-02-06 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_04.02.2022 | 1757,4 | 108 | 2022-02-05 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_03.02.2022 | 1630,9 | 102 | 2022-02-04 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_02.02.2022 | 1633,6 | 113 | 2022-02-03 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_01.02.2022 | 1604,7 | 106 | 2022-02-02 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_31.01.2022 | 1546,6 | 97 | 2022-02-01 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_30.01.2022 | 1454,2 | 97 | 2022-01-31 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_29.01.2022 | 1389,7 | 89 | 2022-01-30 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_28.01.2022 | 1334,7 | 86 | 2022-01-29 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_27.01.2022 | 1263,2 | 83 | 2022-01-28 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_26.01.2022 | 1199,1 | 71 | 2022-01-27 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_25.01.2022 | 1131,4 | 62 | 2022-01-26 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_24.01.2022 | 1044,4 | 63 | 2022-01-25 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_23.01.2022 | 982,5 | 57 | 2022-01-24 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_22.01.2022 | 828,8 | 48 | 2022-01-23 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_21.01.2022 | 873,1 | 44 | 2022-01-22 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_20.01.2022 | 858,1 | 39 | 2022-01-21 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_19.01.2022 | 774,3 | 40 | 2022-01-20 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_18.01.2022 | 683,6 | 38 | 2022-01-19 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_17.01.2022 | 657,5 | 29 | 2022-01-18 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_16.01.2022 | 620,7 | 31 | 2022-01-17 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_15.01.2022 | 598,8 | 33 | 2022-01-16 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_14.01.2022 | 547,0 | 31 | 2022-01-15 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_13.01.2022 | 501,1 | 24 | 2022-01-14 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_12.01.2022 | 424,8 | 18 | 2022-01-13 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_11.01.2022 | 377,8 | 13 | 2022-01-12 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_10.01.2022 | 348,0 | 13 | 2022-01-11 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_09.01.2022 | 334,0 | 10 | 2022-01-10 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_08.01.2022 | 319,6 | 8 | 2022-01-09 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_07.01.2022 | 295,6 | 8 | 2022-01-08 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_06.01.2022 | 290,2 | 7 | 2022-01-07 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_05.01.2022 | 297,7 | 6 | 2022-01-06 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_04.01.2022 | 280,6 | 6 | 2022-01-05 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_03.01.2022 | 256,1 | 6 | 2022-01-04 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_02.01.2022 | 255,0 | 7 | 2022-01-03 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_01.01.2022 | 249,2 | 11 | 2022-01-02 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_31.12.2021 | 235,8 | 13 | 2022-01-01 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_30.12.2021 | 221,9 | 14 | 2021-12-31 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_29.12.2021 | 220,9 | 16 | 2021-12-30 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_28.12.2021 | 226,2 | 24 | 2021-12-29 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_27.12.2021 | 229,9 | 25 | 2021-12-28 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_26.12.2021 | 227,3 | 28 | 2021-12-27 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_25.12.2021 | 238,0 | 25 | 2021-12-26 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_24.12.2021 | 268,4 | 24 | 2021-12-25 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_23.12.2021 | 283,3 | 24 | 2021-12-24 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_22.12.2021 | 262,0 | 22 | 2021-12-23 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_21.12.2021 | 254,5 | 15 | 2021-12-22 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_20.12.2021 | 264,1 | 14 | 2021-12-21 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_19.12.2021 | 257,2 | 9 | 2021-12-20 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_18.12.2021 | 246,5 | 8 | 2021-12-19 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_17.12.2021 | 254,0 | 9 | 2021-12-18 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_16.12.2021 | 248,6 | 9 | 2021-12-17 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_15.12.2021 | 255,0 | 16 | 2021-12-16 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_14.12.2021 | 247,0 | 17 | 2021-12-15 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_13.12.2021 | 235,8 | 18 | 2021-12-14 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_12.12.2021 | 235,3 | 18 | 2021-12-13 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_11.12.2021 | 227,8 | 18 | 2021-12-12 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_10.12.2021 | 203,3 | 24 | 2021-12-11 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_09.12.2021 | 201,7 | 29 | 2021-12-10 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_08.12.2021 | 193,7 | 25 | 2021-12-09 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_07.12.2021 | 198,5 | 28 | 2021-12-08 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_06.12.2021 | 196,9 | 26 | 2021-12-07 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_05.12.2021 | 200,1 | 26 | 2021-12-06 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_02.12.2021 | 215,5 | 19 | 2021-12-03 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_01.12.2021 | 220,3 | 21 | 2021-12-02 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_30.11.2021 | 216,6 | 23 | 2021-12-01 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_29.11.2021 | 214,5 | 24 | 2021-11-30 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_28.11.2021 | 220,3 | 26 | 2021-11-29 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_27.11.2021 | 221,9 | 25 | 2021-11-28 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_25.11.2021 | 216,1 | 22 | 2021-11-26 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_24.11.2021 | 216,1 | 19 | 2021-11-25 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_23.11.2021 | 208,6 | 15 | 2021-11-24 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_22.11.2021 | 194,7 | 12 | 2021-11-23 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_21.11.2021 | 187,8 | 12 | 2021-11-22 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_20.11.2021 | 180,9 | 12 | 2021-11-21 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_19.11.2021 | 170,7 | 12 | 2021-11-20 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_18.11.2021 | 168,6 | 11 | 2021-11-19 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_17.11.2021 | 148,9 | 10 | 2021-11-18 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_16.11.2021 | 145,7 | 6 | 2021-11-17 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_15.11.2021 | 149,9 | 6 | 2021-11-16 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_14.11.2021 | 148,3 | 6 | 2021-11-15 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_13.11.2021 | 145,1 | 7 | 2021-11-14 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_12.11.2021 | 127,0 | 5 | 2021-11-13 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_11.11.2021 | 124,8 | 8 | 2021-11-12 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_10.11.2021 | 128,0 | 11 | 2021-11-11 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_09.11.2021 | 115,8 | 12 | 2021-11-10 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_08.11.2021 | 97,6 | 14 | 2021-11-09 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_06.11.2021 | 90,7 | 10 | 2021-11-07 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_04.11.2021 | 74,7 | 12 | 2021-11-05 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_03.11.2021 | 67,8 | 9 | 2021-11-04 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_02.11.2021 | 70,4 | 8 | 2021-11-03 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_01.11.2021 | 66,7 | 4 | 2021-11-02 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_31.10.2021 | 73,6 | 4 | 2021-11-01 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_29.10.2021 | 73,6 | 2 | 2021-10-30 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_28.10.2021 | 72,0 | 0 | 2021-10-29 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_27.10.2021 | 61,4 | 1 | 2021-10-28 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_26.10.2021 | 57,1 | 3 | 2021-10-27 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_25.10.2021 | 56,0 | 3 | 2021-10-26 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_24.10.2021 | 45,3 | 200 | 2021-10-25 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_23.10.2021 | 49,1 | 3 | 2021-10-24 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_22.10.2021 | 44,8 | 3 | 2021-10-23 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_21.10.2021 | 41,1 | 5 | 2021-10-22 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_20.10.2021 | 40,0 | 5 | 2021-10-21 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_19.10.2021 | 38,4 | 3 | 2021-10-20 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_18.10.2021 | 36,3 | 3 | 2021-10-19 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_17.10.2021 | 37,9 | 3 | 2021-10-18 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_16.10.2021 | 37,3 | 3 | 2021-10-17 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_15.10.2021 | 39,5 | 3 | 2021-10-16 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_14.10.2021 | 37,3 | 1 | 2021-10-15 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_13.10.2021 | 44,3 | 0 | 2021-10-14 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_12.10.2021 | 45,3 | 0 | 2021-10-13 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_11.10.2021 | 51,2 | 0 | 2021-10-12 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_10.10.2021 | 51,8 | 0 | 2021-10-11 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_09.10.2021 | 52,8 | 0 | 2021-10-10 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_08.10.2021 | 50,7 | 1 | 2021-10-09 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_07.10.2021 | 53,9 | 1 | 2021-10-08 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_06.10.2021 | 49,1 | 3 | 2021-10-07 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_05.10.2021 | 44,8 | 3 | 2021-10-06 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_04.10.2021 | 40,5 | 3 | 2021-10-05 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_03.10.2021 | 37,9 | 4 | 2021-10-04 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_02.10.2021 | 38,4 | 5 | 2021-10-03 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_01.10.2021 | 39,5 | 4 | 2021-10-02 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_30.09.2021 | 45,3 | 5 | 2021-10-01 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_29.09.2021 | 45,3 | 3 | 2021-09-30 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_28.09.2021 | 45,9 | 3 | 2021-09-29 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_27.09.2021 | 43,7 | 3 | 2021-09-28 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_26.09.2021 | 40,0 | 2 | 2021-09-27 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_25.09.2021 | 37,9 | 1 | 2021-09-26 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_24.09.2021 | 42,7 | 3 | 2021-09-25 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_23.09.2021 | 41,1 | 2 | 2021-09-24 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_22.09.2021 | 41,6 | 3 | 2021-09-23 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_21.09.2021 | 49,1 | 3 | 2021-09-22 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_20.09.2021 | 49,1 | 4 | 2021-09-21 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_19.09.2021 | 54,4 | 4 | 2021-09-20 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_18.09.2021 | 52,8 | 4 | 2021-09-19 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_17.09.2021 | 51,8 | 3 | 2021-09-18 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_16.09.2021 | 50,7 | 4 | 2021-09-17 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_15.09.2021 | 61,4 | 3 | 2021-09-16 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_14.09.2021 | 73,6 | 3 | 2021-09-15 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_13.09.2021 | 90,7 | 4 | 2021-09-14 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_12.09.2021 | 89,6 | 4 | 2021-09-13 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_11.09.2021 | 94,4 | 6 | 2021-09-12 10:11:03 |
RTK_Inzidenz_10.09.2021 | 99,2 | 5 | 2021-09-11 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_09.09.2021 | 109,4 | 5 | 2021-09-10 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_08.09.2021 | 113,6 | 5 | 2021-09-09 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_07.09.2021 | 125,9 | 8 | 2021-09-08 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_06.09.2021 | 123,2 | 8 | 2021-09-07 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_05.09.2021 | 122,2 | 8 | 2021-09-06 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_04.09.2021 | 121,1 | 6 | 2021-09-05 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_03.09.2021 | 117,9 | 11 | 2021-09-04 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_02.09.2021 | 104,6 | 11 | 2021-09-03 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_01.09.2021 | 97,1 | 12 | 2021-09-02 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_31.08.2021 | 77,9 | 9 | 2021-09-01 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_30.08.2021 | 66,2 | 7 | 2021-08-31 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_29.08.2021 | 63,0 | 7 | 2021-08-30 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_28.08.2021 | 60,3 | 7 | 2021-08-29 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_27.08.2021 | 52,3 | 2 | 2021-08-28 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_26.08.2021 | 50,7 | 1 | 2021-08-27 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_25.08.2021 | 41,1 | 1 | 2021-08-26 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_24.08.2021 | 35,7 | 1 | 2021-08-25 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_23.08.2021 | 30,9 | 1 | 2021-08-24 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_22.08.2021 | 33,1 | 1 | 2021-08-23 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_21.08.2021 | 32,0 | 1 | 2021-08-22 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_20.08.2021 | 32,5 | 1 | 2021-08-21 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_19.08.2021 | 32,0 | 2 | 2021-08-20 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_18.08.2021 | 30,9 | 1 | 2021-08-19 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_17.08.2021 | 26,7 | 1 | 2021-08-18 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_16.08.2021 | 28,8 | 1 | 2021-08-17 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_15.08.2021 | 26,7 | 1 | 2021-08-16 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_14.08.2021 | 27,7 | 1 | 2021-08-15 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_13.08.2021 | 26,7 | 1 | 2021-08-14 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_12.08.2021 | 25,6 | 0 | 2021-08-13 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_11.08.2021 | 23,5 | 0 | 2021-08-12 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_10.08.2021 | 21,9 | 0 | 2021-08-11 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_09.08.2021 | 16,0 | 0 | 2021-08-10 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_08.08.2021 | 16,0 | 0 | 2021-08-09 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_07.08.2021 | 14,4 | 0 | 2021-08-08 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_06.08.2021 | 13,9 | 0 | 2021-08-07 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_05.08.2021 | 14,4 | 0 | 2021-08-06 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_04.08.2021 | 13,3 | 0 | 2021-08-05 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_03.08.2021 | 12,8 | 0 | 2021-08-04 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_02.08.2021 | 14,4 | 0 | 2021-08-03 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_01.08.2021 | 13,9 | 0 | 2021-08-02 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_31.07.2021 | 13,3 | 0 | 2021-08-01 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_30.07.2021 | 13,3 | 0 | 2021-07-31 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_29.07.2021 | 13,3 | 0 | 2021-07-30 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_28.07.2021 | 13,3 | 0 | 2021-07-29 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_27.07.2021 | 15,5 | 1 | 2021-07-28 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_26.07.2021 | 16,0 | 1 | 2021-07-27 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_25.07.2021 | 16,0 | 1 | 2021-07-26 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_24.07.2021 | 17,1 | 1 | 2021-07-25 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_23.07.2021 | 15,5 | 1 | 2021-07-24 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_22.07.2021 | 13,3 | 1 | 2021-07-23 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_21.07.2021 | 15,5 | 1 | 2021-07-22 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_20.07.2021 | 11,7 | 0 | 2021-07-21 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_19.07.2021 | 8,5 | 0 | 2021-07-20 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_18.07.2021 | 9,1 | 0 | 2021-07-19 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_17.07.2021 | 8,0 | 0 | 2021-07-18 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_16.07.2021 | 7,5 | 3 | 2021-07-17 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_15.07.2021 | 8,0 | 4 | 2021-07-16 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_14.07.2021 | 4,8 | 4 | 2021-07-15 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_13.07.2021 | 7,5 | 4 | 2021-07-14 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_12.07.2021 | 8,0 | 4 | 2021-07-13 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_11.07.2021 | 7,5 | 4 | 2021-07-12 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_10.07.2021 | 8,0 | 4 | 2021-07-11 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_09.07.2021 | 6,9 | 1 | 2021-07-10 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_08.07.2021 | 4,8 | 0 | 2021-07-09 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_07.07.2021 | 4,8 | 0 | 2021-07-08 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_06.07.2021 | 2,7 | 0 | 2021-07-07 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_05.07.2021 | 1,6 | 0 | 2021-07-06 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_04.07.2021 | 1,6 | 0 | 2021-07-05 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_03.07.2021 | 1,6 | 0 | 2021-07-04 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_02.07.2021 | 1,6 | 0 | 2021-07-03 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_01.07.2021 | 2,1 | 0 | 2021-07-02 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_29.06.2021 | 4,3 | 0 | 2021-06-30 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_28.06.2021 | 4,8 | 0 | 2021-06-29 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_27.06.2021 | 4,8 | 0 | 2021-06-28 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_26.06.2021 | 5,3 | 0 | 2021-06-27 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_25.06.2021 | 4,8 | 0 | 2021-06-26 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_24.06.2021 | 4,8 | 0 | 2021-06-25 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_23.06.2021 | 4,3 | 0 | 2021-06-24 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_22.06.2021 | 4,8 | 0 | 2021-06-23 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_21.06.2021 | 6,4 | 0 | 2021-06-22 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_20.06.2021 | 6,9 | 0 | 2021-06-21 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_19.06.2021 | 6,4 | 0 | 2021-06-20 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_18.06.2021 | 8,0 | 0 | 2021-06-19 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_17.06.2021 | 14,4 | 0 | 2021-06-18 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_16.06.2021 | 16,5 | 0 | 2021-06-17 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_15.06.2021 | 19,7 | 1 | 2021-06-16 10:11:01 |
RTK_Inzidenz_14.06.2021 | 26,1 | 4 | 2021-06-15 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_13.06.2021 | 25,6 | 4 | 2021-06-14 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_12.06.2021 | 28,8 | 4 | 2021-06-13 10:11:02 |
RTK_Inzidenz_11.06.2021 | 28,8 | 4 | 2021-06-12 10:11:02 |
